遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院2025年招生章程
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院2025年招生章程
一、學校自然情況
1.高校名稱:遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院
2.辦學地點及校址:
具體地址:沈陽市蘇家屯區(qū)楓楊路186號(南校區(qū)),沈陽市沈北新區(qū)虎石臺街道建設(shè)南一路10號(北校區(qū))
3.辦學類型:公辦普通高等職業(yè)技術(shù)學院
4.辦學層次:高職(??疲?/span>
5.辦學形式:全日制
6.主要辦學條件:校園占地面積1030458.5平方米(約合1544.9畝);生均教學行政用房面積8.7平方米/生;生均宿舍面積5.0平方米/生;生師比21.9:1;專任教師566人,其中具有研究生學位教師占專任教師的比例為71.9%;具有高級職務(wù)教師占專任教師的比例為32.9%;教學科研儀器設(shè)備總值15509.7萬元,生均教學科研儀器設(shè)備值11201.5元;圖書61.923萬冊,生均圖書44.7冊。(辦學條件數(shù)據(jù)以2024年基層統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)為準)
住宿條件:2025級新生宿舍標準(6、8)間。宿舍分配方案:2025級新生入學采取學校集中統(tǒng)一分配。
二、招生計劃安排
1.學院遵循社會需求導(dǎo)向原則,結(jié)合專業(yè)就業(yè)情況、行業(yè)發(fā)展趨勢,依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,確定相關(guān)招生專業(yè),并動態(tài)調(diào)整招生計劃;學院招生計劃不做預(yù)留。
2.各專業(yè)招生無外語語種限制,學校只開設(shè)英語教學。
3.各專業(yè)不限男女比例。
4.高考綜合改革試點省(市)設(shè)置的招生專業(yè),對選考科目的要求、綜合素質(zhì)評價檔案的使用辦法,以當?shù)亟逃姓块T(或招生考試部門)及高校官方網(wǎng)站公布為準(選考科目不得修改,須與2022年公布的選考科目保持一致)。
學校招生計劃按照省教育廳核準的分省、分專業(yè)招生計劃執(zhí)行。
三、專業(yè)設(shè)置
序 號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習 年限 | 種類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 學費 (元/年/生) |
1 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
2 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
3 | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
4 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
5 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
6 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
7 | 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
8 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4800 |
9 | 410310 | 動物營養(yǎng)與飼料 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
10 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4800 |
11 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
12 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
13 | 410202 | 園林技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
14 | 410202 | 園林技術(shù)(規(guī)劃設(shè)計) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
15 | 410105 | 園藝技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
16 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
17 | 440105 | 風景園林設(shè)計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
18 | 450201 | 水利工程 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
19 | 450201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
20 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
21 | 450205 | 水利水電建筑工程(工程 質(zhì)量檢測) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
22 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
23 | 440501 | 工程造價 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
24 | 450203 | 水利水電工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
25 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4800 |
26 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4700 |
27 | 440301 | 建筑工程技術(shù)(BIM) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4700 |
28 | 450403 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
29 | 430104 | 分布式發(fā)電與智能微電 網(wǎng)技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
30 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
31 | 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4700 |
32 | 430108 | 供用電技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
33 | 480103 | 家具設(shè)計與制造 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
34 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
35 | 540112 | 會展策劃與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
36 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
37 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
38 | 420301 | 工程測量技術(shù)(工程測量 與監(jiān)理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
39 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
40 | 420302 | 測繪工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
41 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
42 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
43 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(馬術(shù) 競技與管理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
44 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
45 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
46 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4800 |
47 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
48 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
49 | 440107 | 建筑動畫技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
50 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
51 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑動 畫設(shè)計) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
52 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 6000 |
53 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
54 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用* | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
55 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
56 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
57 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
58 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4700 |
59 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
60 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用* | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
61 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
62 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
63 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
64 | 530601 | 工商企業(yè)管理(商業(yè)企業(yè) 管理) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
65 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
66 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 4500 |
67 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 3-5年 | 文理兼招 | 物理歷史學科 類兼招 | 5000 |
標*專業(yè)學費以物價部門最終批復(fù)為準
四、畢業(yè)證書與學位證書
高職(??疲?/span>學生學習期滿,修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達到畢業(yè)要求的頒發(fā)遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院普通高等學校??飘厴I(yè)證書。
五、收費情況
1.學費和住宿費的收取標準
按照省物價部門批準的標準向?qū)W生收費。學生住宿費標準六人間為500元/年/生,八人間為500元/年/生。
2.學費和住宿費的退費辦法
根據(jù)遼教發(fā)【2006】76號文件,學生因故退學或提前結(jié)束學業(yè)的,根據(jù)學生在校學習和實際住宿的時間長短按月退還學費、住宿費。在校住宿時間15天(含15天)以上的按一個月計算,15天以下的按半個月計算。月退費標準為學年學費、住宿費標準除以10個月的平均值。
3.給予家庭經(jīng)濟困難學生資助政策及有關(guān)程序
①國家、省政府獎學金
根據(jù)國家和遼寧省的獎學金設(shè)置辦法和評選條件,對品學兼優(yōu)的學生進行獎勵,獎勵金額及比例按當年國家和遼寧省的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行:國家獎學金:10000元/年/生;省政府獎學金:10000元/年/生。
②國家勵志獎學金、國家助學金
根據(jù)國家獎助學金設(shè)置辦法和評選條件,對品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生進行獎勵,獎勵金額及比例按當年國家有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。國家勵志獎學金:6000元/年/生;國家一等助學金:4800元/年/生;國家二等助學金:3150元/年/生。
③學院獎學金
一等學院獎學金:1600元/年/生,二等學院獎學金:1200元/年/生,三等學院獎學金:800元/年/生,單項學院獎學金:400元/年/生。
④學院助學金
資助對象為我院在籍在讀全日制建檔立卡、低保、孤兒、殘疾等家庭經(jīng)濟困難學生。資助標準:1000元/年/生。
⑤勤工助學補助:學院設(shè)有勤工助學資金,特困學生可申請勤工助學,通過勞動獲得助學補助金。
⑥學院建立臨時困難補助制度,根據(jù)學生突發(fā)經(jīng)濟困難實際情況,發(fā)放臨時困難補助金。
⑦孤兒大學生按國家相關(guān)資助政策可享受學費、住宿費減免。
⑧貧困學生可申請生源地助學貸款,在校期間免息,具體事宜咨詢當?shù)赜嘘P(guān)部門。
六、國際交流與合作
沒有經(jīng)教育部、省政府或省教育廳審批的中外合作辦學項目或機構(gòu)。
七、錄取辦法
1.投檔比例
按順序志愿投檔的批次,投檔比例控制在120%以內(nèi)。按平行志愿的批次,在成績達到同批次錄取控制分數(shù)線的考生中,根據(jù)本校生源情況、計劃執(zhí)行情況及模擬投檔線,以不低于招生計劃1:1,調(diào)閱考生檔案的比例控制在105%以內(nèi)。在正式投檔前完成計劃調(diào)整,確保符合錄取規(guī)則的調(diào)檔生能夠被錄取。(遼寧省投檔比例為100%)。
2.體檢要求
我院按照教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導(dǎo)意見》執(zhí)行。我院專業(yè)沒有體檢要求限制,對于農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類、畜牧業(yè)類、食品工業(yè)類、環(huán)境保護類專業(yè)色盲色弱的考生謹慎報考。
3.院校志愿及錄取
我院2025年執(zhí)行各省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一規(guī)定的批次設(shè)置以及投檔原則。在實行平行志愿錄取的?。ㄊ?、區(qū)),實行平行志愿投檔錄取方式;在不實行平行志愿錄取的?。ㄊ?、區(qū)),按考生報考志愿錄取,當?shù)谝恢驹干暇€考生數(shù)不足計劃招生數(shù)時,在同批錄取學??刂品謹?shù)線以上,按考生志愿順序從高分到低分擇優(yōu)錄??;當?shù)谝恢驹干暇€考生數(shù)多于招生計劃數(shù)時,不再調(diào)閱其他志愿考生檔案。
對實行高考改革省份,所有招生專業(yè)物理學科類、歷史學科類兼招,再選科目不設(shè)要求。遼寧省2025年實行“3+1+2”模式新高考,按物理學科類、歷史學科類分列招生計劃,分別投檔錄取。
4.對高考加分考生的處理
對享受加分、降分政策的考生,在錄取中我院執(zhí)行各省招考委關(guān)于高考的加分規(guī)定,加分、降分后調(diào)檔,再擇優(yōu)錄取。
5.進檔考生的專業(yè)安排辦法
在非高考綜合改革省份,錄取以考生投檔成績?yōu)橐罁?jù),按分數(shù)優(yōu)先原則進行。對投檔成績相同的考生,專業(yè)錄取辦法為:文科考生依次按語文、數(shù)學、外語的順序錄取,理科考生依次按數(shù)學、語文、外語的順序錄取。由于志愿專業(yè)錄滿、不能滿足專業(yè)志愿的考生,如果填報了“服從專業(yè)調(diào)劑”,可調(diào)劑到其他未錄滿專業(yè);如果未填報“服從專業(yè)調(diào)劑”,則不予錄取,做退檔處理。
在高考綜合改革省份不設(shè)專業(yè)級差,以考生投檔成績?yōu)橐罁?jù),按分數(shù)優(yōu)先原則進行。對投檔成績相同的考生,依次按照語文數(shù)學兩科之和、外語單科成績、首選科目(物理/歷史)單科成績的順序錄取。
6.聯(lián)系電話、網(wǎng)址
聯(lián)系電話:024-89109069 024-29816833
學校網(wǎng)址:www.lnstzy.cn
7. 特殊類型招生提示
我院無特殊類型招生。
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院
2025年4月18日